製品名 | ビッケ ポーラーe |
車種略号 | BP0C40 |
標準現金販売価格 | yen;143,800(税抜き) |
タイヤサイズ | フロント | 20times;1.95 |
リア | 20times;2.125 |
シフト段数 | 3段 |
フレーム | アルミ タフオープンワイドフレーム |
カラーensp;/ensp;お問い合わせ番号 | E.XBKホワイト / 6858 E.XBKダークグレー / 6859 E.XBKブルーグレー / 6860 T.Xレトログレージュ / 6861 T.レトロブルー / 6862 M.Xソフトカーキ / 6863 T.アンバーブラウン / 6864 |
ヘッドロック | テモトデロック2 |
ハンドル | バー | 鉄 子供乗せ用ハンドル |
グリップ | コンフォートグリップ |
サドル | ソフトテリーサドル |
シートポスト | アルミ |
シート止め | 回転式シートピン(ロングレバー)黒塗装 |
タイヤ | 太っちょタイヤ |
チューブ | 肉厚チューブ1.2mm |
変速方式 | 内装3段シマノグリップシフト |
ブレーキ | フロント | スマートコントロールブレーキ |
リア | フィン付きローラーブレーキ |
リアキャリヤ | パイプキャリア(クラス27)、ドレスガード標準装備 |
チェーンケース | 鉄 共色塗装 新フレーム対応(寸法変更) |
スタンド | スーパーラクラクワイドスタンド |
ランプ | フロント | ホワイトフラッシュワイドミニ バッテリーランプ |
リア | |
錠前 | BSロック8 SS(スペアキー対応) |
モーター性能 | 補助速度範囲 | 24km/h未満 |
形式 | ブラシレスDC式 |
アシストドライブ | 4走行モード(強-標準-オートエコ-アシストオフ) |
手元スイッチ | 3ファンクションメーター(%、残km、スピード表示・オートライト機能付き) |
定格出力 | 250w |
補助制御方式 | 踏力比例制御式 |
1充電あたりの走行距離の目安(標準パターン・バッテリー新品時)
| オートエコモードプラス 78km |
標準モード 63km |
強モード 56km |
バッテリー交換目安・充電回数 | (標準パターン) | 700~900回 |
バッテリー | 形式 | リチウムイオンバッテリーC400 |
容量 | 392Wh 15.4Ah 25.5V |
充電器 | 方式 | スタンド式 |
充電時間 | 約4.0時間 |
重量 | 30.8kg |
サドル地上高さ | 70cm ~85cm |
適正身長 | 138cm~ |
3人乗り時適正身長 | 147cm~ |
車体サイズ | 全長 | 1,760mm |
全幅 | 590mm |
※標準現金販売価格には充電器が含まれています。 ※「標準パターン」は、坂道の多い地区を連続して走った場合の参考値です。 ※3人乗り(幼児2人同乗)をするためには、専用のチャイルドシートが必要です。 ※適正身長とは両足のつま先が地面に着く高さです。 ※3人乗り時適正身長とは両足裏全体が地面に着く高さです。安全のために必ずご確認下さい。 【安全使用上の注意】 3人乗りはコントロールが難しい乗車方法です。 使用前に安全な広い場所で充分に練習してからお乗りください。また、地方公安委員会の規則に沿って、安全にお乗りください。 お子様をチャイルドシートに乗せる際は必ずヘルメットを着用し、シートベルトを装着してください。 【チャイルドシート装着時の高さ】 リヤ(オプション):約99.1cm~約112.3cm(スタンドを立てた場合:約102.6cm~約115.8cm)フロント※:約103.5cm~約116.5cm(スタンドを立てた場合:約104.5cm~約117.5cm)※ハンドルポストの高さ調整も含む値。 |